Major League Soccer · soccer
Philadelphia (Major League Soccer): 22 jogos, 6412 previsões de craques, acerto geral de 51.2%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| Unitdor Kalshi | 17 | 94.1% |
| fritocheeto Kalshi | 41 | 90.2% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 44 | 84.1% |
| isolated.woodduck8359 Kalshi | 19 | 78.9% |
| empirical.teal3003 Kalshi | 20 | 75% |
| Javid.042 Kalshi | 15 | 73.3% |
| machilles Kalshi | 28 | 71.4% |
| side.length Kalshi | 17 | 70.6% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Nashville Soccer Club – Philadelphia | 0:0 | 133 |
| 2026-10-25 | Philadelphia – New England | 1:2 | 155 |
| 2026-10-18 | Philadelphia – Charlotte Football Club | 2:2 | 256 |
| 2026-10-15 | Chicago Fire Football Club – Philadelphia | 1:3 | 283 |
| 2026-10-11 | Philadelphia – Real Salt Lake | 2:1 | 65 |
| 2026-09-27 | Philadelphia – Orlando | 4:2 | 148 |
| 2026-09-20 | Kansas City – Philadelphia | 3:4 | 189 |
| 2026-09-14 | San Diego Football Club – Philadelphia | 0:5 | 372 |
| 2026-09-10 | Philadelphia – FC Cincinnati | 5:0 | 187 |
| 2026-09-06 | Philadelphia – Montreal | 2:0 | 96 |
| 2026-08-30 | Red Bull New York – Philadelphia | 1:3 | 51 |
| 2026-08-30 | Red Bull New York – Philadelphia | 1:3 | 18 |
| 2026-08-23 | Austin FC – Philadelphia | 1:1 | 0 |
| 2026-08-23 | Austin FC – Philadelphia | 1:1 | 233 |
| 2026-08-20 | Philadelphia – Club Internacional de Fútbol Miami | 2:2 | 0 |
| 2026-08-20 | Philadelphia – Club Internacional de Fútbol Miami | 2:2 | 770 |
| 2026-08-17 | New York City FC – Philadelphia | 2:3 | 0 |
| 2026-08-17 | New York City FC – Philadelphia | 2:3 | 556 |
| 2026-08-14 | Philadelphia – Club Santos Laguna | 0:2 | 0 |
| 2026-08-14 | Philadelphia – Club Santos Laguna | 0:2 | 626 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.