Brasileirão Série A · soccer
EC Bahia (Brasileirão Série A): 51 jogos, 1715 previsões de especialistas, precisão geral de 50.7%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| mr-sarkozy Polymarket | 21 | 85.7% |
| Cannae Polymarket | 17 | 70.6% |
| 0xe4dd…85e7 sx | 83 | 60.2% |
| swisstony Polymarket | 35 | 51.4% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 522 | 50.6% |
| Flaznorp Polymarket | 116 | 44% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 55 | 43.6% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | EC Bahia – Club Do Remo | 2–1 | 45 |
| 2026-09-14 | EC Bahia – Club Do Remo | 2–1 | 150 |
| 2026-09-06 | Red Bull Bragantino – EC Bahia | 2–3 | 30 |
| 2026-09-06 | Red Bull Bragantino – EC Bahia | 2–3 | 15 |
| 2026-08-31 | EC Bahia – SC Internacional | 3–2 | 10 |
| 2026-08-31 | EC Bahia – SC Internacional | 3–2 | 6 |
| 2026-08-24 | Esporte Clube Vitoria – EC Bahia | 0–2 | 122 |
| 2026-08-24 | Esporte Clube Vitória – EC Bahia | 0–2 | 47 |
| 2026-08-16 | Chapecoense – EC Bahia | 3–3 | 52 |
| 2026-08-16 | Associação Chapecoense de Futebol – EC Bahia | 3–3 | 35 |
| 2026-08-10 | EC Bahia – CR Vasco da Gama | 0–0 | 14 |
| 2026-08-10 | EC Bahia – CR Vasco da Gama | 0–0 | 46 |
| 2026-07-30 | Fluminense FC – EC Bahia | 16 | |
| 2026-07-27 | EC Bahia – Sport Club Corinthians Paulista | 20 | |
| 2026-07-27 | EC Bahia – Corinthians SP | 1–1 | 454 |
| 2026-07-22 | Clube Atlético Mineiro – EC Bahia | 22 | |
| 2026-07-22 | Atletico Mineiro – EC Bahia | 1–1 | 158 |
| 2026-07-18 | EC Bahia – Associação Chapecoense de Futebol | 2–0 | 8 |
| 2026-05-31 | EC Bahia – Botafogo de Futebol e Regatas | 2–1 | 13 |
| 2026-05-26 | Coritiba Foot Ball Club – EC Bahia | 3–2 | 13 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.