Categoría Primera A · soccer
Deportivo Cali (Categoría Primera A): 9 jogos, 419 previsões de craques, acerto geral de 52.6%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 114 | 39.5% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Deportivo Cali – Rionegro Aguilas | 2–0 | 75 |
| 2026-09-28 | Deportivo Cali – Aguilas Doradas Rionegro | 2–0 | 0 |
| 2026-09-23 | Santa Fe Corporación Deportiva – Deportivo Cali | 0–1 | 39 |
| 2026-09-23 | Santa Fe Corporación Deportiva – Deportivo Cali | 0–1 | 0 |
| 2026-09-23 | Santa Fe Corporación Deportiva – Deportivo Cali | 0–1 | 0 |
| 2026-09-20 | Deportivo Cali – Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 3–0 | 25 |
| 2026-09-20 | Deportivo Cali – Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 3–0 | 0 |
| 2026-09-20 | Deportivo Cali – Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo | 3–0 | 0 |
| 2026-09-14 | Once Caldas – Deportivo Cali | 1–2 | 36 |
| 2026-09-14 | Once Caldas – Deportivo Cali | 1–2 | 0 |
| 2026-09-14 | Once Caldas – Deportivo Cali | 1–2 | 0 |
| 2026-09-11 | Club Deportivo Los Millonarios – Deportivo Cali | 1–1 | 31 |
| 2026-09-11 | Club Deportivo Los Millonarios – Deportivo Cali | 1–1 | 0 |
| 2026-08-31 | Deportivo Cali – Atlético Bucaramanga | 1–1 | 61 |
| 2026-08-31 | Deportivo Cali – Atlético Bucaramanga | 1–1 | 0 |
| 2026-08-27 | Corporación Deportiva Club Atlético Nacional – Deportivo Cali | 2–1 | 0 |
| 2026-08-24 | Deportivo Cali – Internacional de Bogota | 2–2 | 31 |
| 2026-08-24 | Deportivo Cali – CD La Equidad Seguros | 2–2 | 0 |
| 2026-08-24 | Deportivo Cali – Internacional de Bogota | 2–2 | 0 |
| 2026-08-18 | Club Deportivo Los Millonarios – Deportivo Cali | 1–1 | 0 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de craques lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.