Belgian Pro League · soccer
KVC Westerlo (Belgian Pro League): 22 jogos, 2060 previsões de craques, acerto geral de 49.9%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| 0x6066…1e9c SX Bet | 31 | 83.9% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 40 | 67.5% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 146 | 61% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 29 | 58.6% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 410 | 54.4% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 43 | 48.8% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 474 | 48.5% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 134 | 48.5% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | KVC Westerlo – Sportkring Beveren | 4:4 | 127 |
| 2026-10-25 | KVC Westerlo – Sportkring Beveren | 4:4 | 0 |
| 2026-10-25 | KVC Westerlo – Sportkring Beveren | 4:4 | 0 |
| 2026-10-11 | KVC Westerlo – Royal Antwerp Football Club | 5:1 | 171 |
| 2026-10-11 | KVC Westerlo – Royal Antwerp Football Club | 5:1 | 0 |
| 2026-10-11 | KVC Westerlo – Royal Antwerp Football Club | 5:1 | 0 |
| 2026-09-20 | K. Sint-Truidense V.V. – KVC Westerlo | 0:2 | 84 |
| 2026-09-20 | St. Truidense VV – KVC Westerlo | 0:2 | 0 |
| 2026-09-20 | K. Sint-Truidense V.V. – KVC Westerlo | 0:2 | 0 |
| 2026-09-12 | KVC Westerlo – Standard de Liège | 4:2 | 67 |
| 2026-09-12 | KVC Westerlo – Standard de Liège | 4:2 | 0 |
| 2026-09-05 | Mechelen – KVC Westerlo | 0:4 | 34 |
| 2026-09-05 | Mechelen – KVC Westerlo | 0:4 | 0 |
| 2026-08-31 | KVC Westerlo – SV Zulte-Waregem | 2:2 | 42 |
| 2026-08-31 | KVC Westerlo – SV Zulte-Waregem | 2:2 | 0 |
| 2026-08-31 | KVC Westerlo – SV Zulte-Waregem | 2:2 | 0 |
| 2026-08-23 | Lommel United – KVC Westerlo | 4:0 | 117 |
| 2026-08-23 | Lommel United – KVC Westerlo | 4:0 | 0 |
| 2026-08-16 | Koninklijke Racing Club Genk – KVC Westerlo | 3:2 | 232 |
| 2026-08-09 | KVC Westerlo – R.Union Saint-Gilloise | 1:5 | 70 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.