Liga MX · soccer
Juarez (Liga MX): 13 jogos, 1457 previsões de especialistas, precisão geral de 53.2%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 18 | 94.4% |
| WorkerTrader Kalshi | 19 | 89.5% |
| jverdeg Kalshi | 18 | 83.3% |
| clis41 Kalshi | 72 | 56.9% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 23 | 52.2% |
| shenchu Kalshi | 18 | 44.4% |
| 0x29c4…6b0e SX Bet | 17 | 35.3% |
| 0xf974…27da SX Bet | 27 | 0% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Deportivo Toluca Fútbol Club – Juarez | 4–0 | 0 |
| 2026-08-31 | Deportivo Toluca Fútbol Club – Juarez | 4–0 | 69 |
| 2026-08-31 | Deportivo Toluca Fútbol Club – Juarez | 4–0 | 0 |
| 2026-08-22 | Juarez – Club de Fútbol América | 1–2 | 130 |
| 2026-08-22 | Juarez – Club de Fútbol América | 1–2 | 0 |
| 2026-08-22 | Juarez – Club de Fútbol América | 1–2 | 0 |
| 2026-08-21 | Juarez – Club de Fútbol América | 1–2 | 13 |
| 2026-08-16 | Club de Fútbol Monterrey – Juarez | 6–1 | 0 |
| 2026-08-16 | Club de Fútbol Monterrey – Juarez | 6–1 | 82 |
| 2026-08-15 | Club de Fútbol Monterrey – Juarez | 6–1 | 8 |
| 2026-08-12 | Real Salt Lake – Juarez | 3–0 | 0 |
| 2026-08-12 | Real Salt Lake – Juarez | 3–0 | 60 |
| 2026-08-08 | Vancouver Whitecaps – Juarez | 1–3 | 327 |
| 2026-08-08 | Vancouver Whitecaps – Juarez | 1–3 | 0 |
| 2026-08-05 | Minnesota Vikings – Juarez | 1–2 | 0 |
| 2026-08-05 | Minnesota United FC – Juarez | 1–2 | 4 |
| 2026-08-05 | Minnesota Vikings – Juarez | 1–2 | 138 |
| 2026-08-01 | Juarez – Club Universidad Nacional | 1–5 | 0 |
| 2026-08-01 | Juarez – Club Universidad Nacional | 1–5 | 29 |
| 2026-08-01 | Juarez – Club Universidad Nacional | 1–5 | 361 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.