KBO · baseball
Lugo (KBO): 55 jogos, 277 previsões de especialistas, precisão geral de 59.6%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| User7429 Polymarket | 20 | 70% |
| Dimkov27 Polymarket | 43 | 65.1% |
| Oddstorm Polymarket | 15 | 60% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 19 | 57.9% |
| pxxp Polymarket | 15 | 53.3% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 18 | 38.9% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Samsunspor – Lugo | 6–3 | 5 |
| 2026-09-09 | Farnborough – Lugo | 4–5 | 7 |
| 2026-09-08 | Farnborough – Lugo | 4–5 | 11 |
| 2026-08-30 | Aveley FC – Lugo | 2–1 | 4 |
| 2026-08-29 | Aveley FC – Lugo | 8–6 | 6 |
| 2026-08-28 | Aveley FC – Lugo | 2–3 | 10 |
| 2026-08-27 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 4–5 | 7 |
| 2026-08-26 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 8–2 | 2 |
| 2026-08-25 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 6–4 | 7 |
| 2026-08-20 | Uni Cluj – Lugo | 6 | |
| 2026-08-19 | Uni Cluj – Lugo | 7 | |
| 2026-08-18 | Uni Cluj – Lugo | 6 | |
| 2026-08-07 | Farnborough – Lugo | 4–10 | 2 |
| 2026-08-06 | Uni Cluj – Lugo | 1 | |
| 2026-08-05 | Uni Cluj – Lugo | 4 | |
| 2026-08-04 | Uni Cluj – Lugo | 3 | |
| 2026-07-26 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 10–3 | 2 |
| 2026-07-25 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 12–9 | 6 |
| 2026-07-24 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 4 | |
| 2026-07-23 | Wolverhampton Wanderers F.C. – Lugo | 2–4 | 6 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.