CS2 · esports
MIBR (CS2): 32 jogos, 366 previsões de especialistas, precisão geral de 61.3%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | MIBR – FURIA | 0–2 | 0 |
| 2026-09-20 | FURIA – MIBR | 2–0 | 3 |
| 2026-09-20 | MIBR – FURIA | 0–2 | 0 |
| 2026-09-19 | MIBR – NRG | 2–0 | 0 |
| 2026-09-19 | MIBR – NRG | 2–0 | 35 |
| 2026-09-19 | NRG – MIBR | 0–2 | 2 |
| 2026-09-19 | MIBR – NRG | 2–0 | 0 |
| 2026-09-18 | magic – MIBR | 1–2 | 0 |
| 2026-09-18 | magic – MIBR | 1–2 | 56 |
| 2026-09-18 | MIBR – magic | 2–1 | 14 |
| 2026-09-18 | magic – MIBR | 1–2 | 0 |
| 2026-09-18 | MIBR – Spacestation Gaming | 1–3 | 0 |
| 2026-09-18 | FURIA – MIBR | 2–1 | 0 |
| 2026-09-18 | MIBR – FURIA | 1–2 | 15 |
| 2026-09-18 | FURIA – MIBR | 2–1 | 0 |
| 2026-09-17 | Team Falcons – MIBR | 3–0 | 0 |
| 2026-09-12 | Legacy – MIBR | 2–1 | 0 |
| 2026-09-12 | Legacy – MIBR | 2–1 | 8 |
| 2026-09-11 | MIBR – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-09-11 | Alliance – MIBR | 0–2 | 9 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.