CS2 · esports
Legacy (CS2): 26 jogos, 284 previsões de especialistas, precisão geral de 65.8%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | G2 – Legacy | 0–3 | 0 |
| 2026-09-13 | G2 – Legacy | 0–3 | 7 |
| 2026-09-12 | Legacy – MIBR | 2–1 | 0 |
| 2026-09-12 | Legacy – MIBR | 2–1 | 8 |
| 2026-09-10 | Legacy – FURIA | 2–0 | 0 |
| 2026-09-10 | FURIA – Legacy | 0–2 | 7 |
| 2026-09-09 | Legacy – Alliance | 2–0 | 0 |
| 2026-09-09 | Alliance – Legacy | 0–2 | 10 |
| 2026-09-08 | magic – Legacy | 1–2 | 15 |
| 2026-09-08 | Legacy – magic | 2–1 | 0 |
| 2026-08-31 | Legacy – Team Vitality | 17 | |
| 2026-08-29 | Team Falcons – Legacy | 2–1 | 14 |
| 2026-08-27 | FUT Esports – Legacy | 0–2 | 11 |
| 2026-08-22 | Legacy – Astoria Walldorf | 3–0 | 0 |
| 2026-01-16 | MIBR – Legacy | 0–2 | 3 |
| 2025-11-28 | PARIVISION – Legacy | 2–1 | 57 |
| 2025-11-27 | B8 – Legacy | 2–0 | 32 |
| 2025-11-26 | Legacy – RED Canids | 1–0 | 18 |
| 2025-11-25 | Legacy – Rare Atom | 1–0 | 8 |
| 2025-11-25 | Legacy – FlyQuest | 0–1 | 16 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.