CS2 · esports
FOKUS (CS2): 31 jogos, 254 previsões de craques, acerto geral de 55.5%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | FOKUS – Nemiga | 0–2 | 0 |
| 2026-09-28 | Nemiga – FOKUS | 2–0 | 7 |
| 2026-09-28 | FOKUS – Nemiga | 0–2 | 0 |
| 2026-09-28 | FOKUS – Iberian Soul | 2–0 | 2 |
| 2026-09-27 | FOKUS – Iberian Soul | 2–0 | 0 |
| 2026-09-27 | FOKUS – Iberian Soul | 2–0 | 0 |
| 2026-09-26 | FOKUS – Sparta Roterdã | 2–1 | 0 |
| 2026-09-26 | FOKUS – Sparta Roterdã | 2–1 | 0 |
| 2026-09-26 | Sparta Roterdã – FOKUS | 1–2 | 4 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sangal | 1–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sangal | 1–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Astralis | 0–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Astralis | 0–2 | 0 |
| 2026-09-21 | FOKUS – Sashi Esport | 2–0 | 6 |
| 2026-09-21 | Sashi Esport – FOKUS | 0–2 | 0 |
| 2026-09-21 | Sashi Esport – FOKUS | 0–2 | 0 |
| 2026-09-13 | FOKUS – Sashi Esport | 1–2 | 0 |
| 2026-09-13 | FOKUS – Sashi Esport | 1–2 | 0 |
| 2026-09-12 | FOKUS – Leo Team | 2–0 | 0 |
| 2026-09-12 | Leo Team – FOKUS | 0–2 | 1 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de craques lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.