CS2 · esports
BetBoom Team (CS2): 2 jogos, 1479 previsões de craques, acerto geral de 54%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| big-bird1 Polymarket | 57 | 82.5% |
| BillBenter2026 Polymarket | 146 | 57.5% |
| 0x99a093771ad58bcfc3023cd75566415f Polymarket | 833 | 53.5% |
| dsasdaas Polymarket | 126 | 42.9% |
| 1337zzz1337 Polymarket | 21 | 33.3% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | FURIA – BetBoom Team | 3:2 | 1021 |
| 2026-10-18 | FAL – BetBoom Team | 1:2 | 458 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.