Brasileirão Série A · soccer
Sao Paulo (Brasileirão Série A): 68 jogos, 10166 previsões de craques, acerto geral de 50.6%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| 0xe531…d044 SX Bet | 18 | 88.9% |
| 0x7ca1…2eb8 SX Bet | 18 | 83.3% |
| WorkerTrader Kalshi | 16 | 75% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 335 | 74.6% |
| 0xfcde…6cf4 SX Bet | 33 | 72.7% |
| machilles Kalshi | 21 | 71.4% |
| clis41 Kalshi | 39 | 69.2% |
| 3steban05nk Kalshi | 16 | 68.8% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Sao Paulo – Club de Regatas Vasco da Gama | 1:0 | 0 |
| 2026-10-18 | Sao Paulo – Club de Regatas Vasco da Gama | 1:0 | 0 |
| 2026-10-18 | Sao Paulo – Club de Regatas Vasco da Gama | 1:0 | 56 |
| 2026-10-11 | Sao Paulo – Esporte Clube Vitória | 2:1 | 0 |
| 2026-10-11 | Sao Paulo – Vitoria | 2:1 | 81 |
| 2026-10-11 | Sao Paulo – Esporte Clube Vitória | 2:1 | 0 |
| 2026-10-08 | Cruzeiro Esporte Clube – Sao Paulo | 2:0 | 0 |
| 2026-10-08 | Cruzeiro Esporte Clube – Sao Paulo | 2:0 | 0 |
| 2026-10-08 | Cruzeiro Esporte Clube – Sao Paulo | 2:0 | 268 |
| 2026-10-03 | Sao Paulo – Santos FC SP | 1:2 | 0 |
| 2026-10-03 | Sao Paulo – Santos Futebol Clube | 1:2 | 0 |
| 2026-10-03 | Sao Paulo – Santos Futebol Clube | 1:2 | 231 |
| 2026-09-20 | Sao Paulo – Sport Club Internacional | 1:0 | 236 |
| 2026-09-20 | Sao Paulo – Sport Club Internacional | 1:0 | 0 |
| 2026-09-20 | Sao Paulo – Sport Club Internacional | 1:0 | 0 |
| 2026-09-20 | Sao Paulo – Sport Club Internacional | 1:0 | 80 |
| 2026-09-16 | Sao Paulo – Club Atlético Boca Juniors | 1:1 | 83 |
| 2026-09-16 | Sao Paulo – Club Atlético Boca Juniors | 1:1 | 293 |
| 2026-09-16 | Sao Paulo – Club Atlético Boca Juniors | 1:1 | 0 |
| 2026-09-16 | Sao Paulo – Club Atlético Boca Juniors | 1:1 | 0 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.