Brasileirão Série C · soccer
Brusque Futebol Clube (Brasileirão Série C): 15 jogos, 1010 previsões de craques, acerto geral de 56.9%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| machilles Kalshi | 16 | 68.8% |
| clis41 Kalshi | 25 | 60% |
| shenchu Kalshi | 18 | 55.6% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Brusque Futebol Clube – Paysandu Sport Club | 1:1 | 22 |
| 2026-10-11 | Brusque Futebol Clube – Paysandu SC PA | 1:1 | 0 |
| 2026-10-04 | AA Internacional Limeira SP – Brusque Futebol Clube | 2:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Sport Club Internacional – Brusque Futebol Clube | 2:2 | 83 |
| 2026-09-28 | Brusque Futebol Clube – Ferroviaria Araraquara SP | 1:1 | 0 |
| 2026-09-28 | Brusque Futebol Clube – Ferroviaria | 1:1 | 87 |
| 2026-09-21 | Ferroviaria Araraquara SP – Brusque Futebol Clube | 3:2 | 0 |
| 2026-09-21 | Ferroviaria – Brusque Futebol Clube | 3:2 | 57 |
| 2026-09-14 | Brusque Futebol Clube – AA Internacional Limeira SP | 2:2 | 0 |
| 2026-09-14 | Brusque Futebol Clube – Sport Club Internacional | 2:2 | 22 |
| 2026-09-08 | Paysandu SC PA – Brusque Futebol Clube | 1:2 | 0 |
| 2026-09-08 | Paysandu Sport Club – Brusque Futebol Clube | 1:2 | 298 |
| 2026-08-30 | Guarani Futebol Clube – Brusque Futebol Clube | 2:2 | 54 |
| 2026-08-24 | Brusque Futebol Clube – Amazonas | 1:1 | 22 |
| 2026-08-24 | Brusque Futebol Clube – Amazonas | 1:1 | 16 |
| 2026-08-16 | Brusque Futebol Clube – Sport Club Internacional | 48 | |
| 2026-08-16 | Brusque Futebol Clube – Sport Club Internacional | 0 | |
| 2026-08-10 | Maranhao AC MA – Brusque Futebol Clube | 2:1 | 0 |
| 2026-08-10 | Maranhao AC MA – Brusque Futebol Clube | 2:1 | 55 |
| 2026-07-27 | Brusque Futebol Clube – Ituano Futebol Clube | 1:0 | 0 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.