Swiss Super League · soccer
FC Winterthur (Swiss Super League): 34 jogos, 2047 previsões de craques, acerto geral de 50.9%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| 0x851c…86cd SX Bet | 15 | 80% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 47 | 70.2% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 249 | 61.8% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 427 | 52.2% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 360 | 46.9% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 425 | 42.6% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 81 | 42% |
| 0x740d…1d84 SX Bet | 27 | 0% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | FC Winterthur – FC Luzern | 0:3 | 216 |
| 2026-05-13 | Grasshopper Club Zürich – FC Winterthur | 3:2 | 125 |
| 2026-05-09 | FC Winterthur – Football Club Lausanne Sports | 2:1 | 191 |
| 2026-05-02 | FC Winterthur – FC Zürich | 2:2 | 22 |
| 2026-04-26 | Association du Servette Football Club – FC Winterthur | 5:3 | 41 |
| 2026-04-11 | FC Winterthur – Grasshopper Club Zürich | 0:2 | 46 |
| 2026-04-04 | Football Club Lausanne Sports – FC Winterthur | 2:1 | 71 |
| 2026-03-22 | FC Winterthur – FC Basel 1893 | 0:2 | 46 |
| 2026-03-15 | FC Luzern – FC Winterthur | 1:2 | 17 |
| 2026-03-08 | Football Club Sion – FC Winterthur | 1:1 | 63 |
| 2026-03-04 | FC Winterthur – Association du Servette Football Club | 1:1 | 80 |
| 2026-03-01 | FC St. Gallen – FC Winterthur | 2:1 | 106 |
| 2026-02-26 | FC Winterthur – FC Thun | 0:3 | 131 |
| 2026-02-22 | FC Winterthur – FC Thun | 21 | |
| 2026-02-19 | FC Winterthur – FC St. Gallen | 1:5 | 182 |
| 2026-02-15 | BSC Young Boys – FC Winterthur | 6:1 | 22 |
| 2026-02-12 | FC Zürich – FC Winterthur | 3:0 | 190 |
| 2026-02-08 | FC Winterthur – FC Lugano | 1:1 | 42 |
| 2026-02-01 | FC Winterthur – Football Club Lausanne Sports | 2:1 | 35 |
| 2026-01-25 | FC Lugano – FC Winterthur | 4:1 | 24 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.