World Cup 2026 Qualification Europe · soccer
Seleção Suíça de Futebol (World Cup 2026 Qualification Europe): 20 jogos, 4853 previsões de craques, acerto geral de 64.6%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| Lexington Polymarket | 22 | 90.9% |
| ColdMath Polymarket | 17 | 82.4% |
| sumsum84 Polymarket | 16 | 81.3% |
| ghrubba88 Polymarket | 15 | 80% |
| 0xa975…42ee Polymarket | 15 | 80% |
| lukibazdonauki754 Polymarket | 31 | 77.4% |
| 0x6f2e…7c7b Polymarket | 21 | 76.2% |
| Revolving-Duster Polymarket | 39 | 74.4% |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.