NBA · basketball
Suns (NBA): 172 jogos, 7680 previsões de especialistas, precisão geral de 39.3%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| dkpotion Polymarket | 17 | 82.4% |
| zhixing999 Polymarket | 17 | 70.6% |
| pinkploy Polymarket | 26 | 65.4% |
| wuxian888 Polymarket | 24 | 62.5% |
| E5aC32Ab29DFF19CfC2E7225B Polymarket | 15 | 60% |
| 0x94fa…989e Polymarket | 19 | 57.9% |
| ruslanmoody Polymarket | 23 | 52.2% |
| Mogamboo Polymarket | 16 | 43.8% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Suns – Royale Union Saint-Gilloise | 1 | |
| 2026-04-29 | Royale Union Saint-Gilloise – Suns | 131–122 | 14 |
| 2026-04-28 | Suns – Royale Union Saint-Gilloise | 122–131 | 114 |
| 2026-04-26 | Suns – Royale Union Saint-Gilloise | 109–121 | 89 |
| 2026-04-23 | Royale Union Saint-Gilloise – Suns | 120–107 | 33 |
| 2026-04-20 | Royale Union Saint-Gilloise – Suns | 119–84 | 22 |
| 2026-04-18 | Suns – Warriors | 111–96 | 77 |
| 2026-04-15 | Suns – Trail Blazers | 110–114 | 46 |
| 2026-04-13 | Royale Union Saint-Gilloise – Suns | 103–135 | 82 |
| 2026-04-11 | Lakers – Suns | 101–73 | 104 |
| 2026-04-09 | Suns – Seleção Cazaque de Futebol | 112–107 | 79 |
| 2026-04-08 | Suns – Rockets | 105–119 | 82 |
| 2026-04-06 | Bulls – Suns | 110–120 | 85 |
| 2026-04-03 | Hornets – Suns | 127–107 | 105 |
| 2026-04-01 | Seleção Eslovena de Futebol – Suns | 115–111 | 83 |
| 2026-03-31 | Grizzlies – Suns | 105–131 | 40 |
| 2026-03-29 | Suns – Jazz | 134–109 | 12 |
| 2026-03-25 | Suns – Nuggets | 123–125 | 70 |
| 2026-03-23 | Suns – Seleção Húngara de Futebol | 120–98 | 143 |
| 2026-03-22 | Suns – Seleção Islandesa de Futebol | 105–108 | 79 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.