NBA · basketball
Lakers (NBA): 165 jogos, 20185 previsões de especialistas, precisão geral de 61%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam neste time e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| Calculating-Opposition Polymarket | 22 | 90.9% |
| Juuuuu67 Polymarket | 22 | 90.9% |
| cn.ua Polymarket | 35 | 88.6% |
| Gantaniang1- Polymarket | 26 | 88.5% |
| jinsanity Polymarket | 17 | 88.2% |
| zukiii Polymarket | 17 | 88.2% |
| bnzitler Polymarket | 17 | 88.2% |
| 0x051b…09d4 Polymarket | 16 | 87.5% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Lakers – Thunder | 1 | |
| 2026-05-13 | Thunder – Lakers | 4 | |
| 2026-05-11 | Lakers – Thunder | 110–115 | 347 |
| 2026-05-09 | Lakers – Thunder | 108–131 | 251 |
| 2026-05-07 | Thunder – Lakers | 125–107 | 330 |
| 2026-05-05 | Thunder – Lakers | 108–90 | 277 |
| 2026-05-01 | Rockets – Lakers | 78–98 | 254 |
| 2026-04-29 | Lakers – Rockets | 93–99 | 245 |
| 2026-04-26 | Rockets – Lakers | 115–96 | 311 |
| 2026-04-24 | Rockets – Lakers | 108–112 | 375 |
| 2026-04-21 | Lakers – Rockets | 101–94 | 323 |
| 2026-04-18 | Lakers – Rockets | 107–98 | 304 |
| 2026-04-12 | Lakers – Jazz | 107–131 | 135 |
| 2026-04-10 | Lakers – Suns | 101–73 | 168 |
| 2026-04-09 | Warriors – Lakers | 103–119 | 263 |
| 2026-04-07 | Lakers – Thunder | 87–123 | 262 |
| 2026-04-05 | Mavericks – Lakers | 134–128 | 205 |
| 2026-04-02 | Thunder – Lakers | 139–96 | 255 |
| 2026-03-31 | Lakers – Cavaliers | 127–113 | 256 |
| 2026-03-30 | Lakers – Wizards | 120–101 | 147 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.