Puerto Rico · basketball
BSN: 114 jogos, 418 previsões de craques, acerto geral de 60%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam nesta liga e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| jpineda Kalshi | 43 | 81.4% |
| Ssiddiq Kalshi | 19 | 78.9% |
| Jontay Kalshi | 26 | 73.1% |
| Unitdor Kalshi | 18 | 66.7% |
| whitesox19 Kalshi | 19 | 63.2% |
| theturk Kalshi | 16 | 62.5% |
| ZainM Kalshi | 53 | 54.7% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Vaqueros de Bayamón – Aguada Santeros | 81:74 | 4 |
| 2026-08-22 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 82:76 | 5 |
| 2026-08-22 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 82:76 | 0 |
| 2026-08-20 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 79:97 | 3 |
| 2026-08-20 | Vaqueros de Bayamón – Aguada Santeros | 97:79 | 0 |
| 2026-08-17 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 67:64 | 9 |
| 2026-08-17 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 67:64 | 0 |
| 2026-08-15 | Vaqueros de Bayamón – Aguada Santeros | 93:95 | 3 |
| 2026-08-15 | Vaqueros de Bayamón – Aguada Santeros | 93:95 | 0 |
| 2026-08-13 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 86:87 | 6 |
| 2026-08-13 | Aguada Santeros – Vaqueros de Bayamón | 86:87 | 0 |
| 2026-08-10 | Vaqueros de Bayamón – Aguada Santeros | 91:75 | 3 |
| 2026-08-10 | Vaqueros de Bayamón – Aguada Santeros | 91:75 | 0 |
| 2026-08-05 | Aguada Santeros – Leones de Ponce | 95:89 | 11 |
| 2026-08-05 | Leones de Ponce – Aguada Santeros | 89:95 | 0 |
| 2026-08-04 | Vaqueros de Bayamón – Criollos de Caguas | 96:88 | 6 |
| 2026-08-04 | Criollos de Caguas – Vaqueros de Bayamón | 88:96 | 0 |
| 2026-08-03 | Leones de Ponce – Aguada Santeros | 106:105 | 15 |
| 2026-08-03 | Aguada Santeros – Leones de Ponce | 105:106 | 0 |
| 2026-08-02 | Criollos de Caguas – Vaqueros de Bayamón | 79:122 | 4 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.