England · soccer
England Women's Super League: 63 jogos, 1594 previsões de craques, acerto geral de 52.4%. Inclui o ranking dos craques que mais acertam nesta liga e o registro de cada jogo.
| Craque | Registros | Acerto |
|---|---|---|
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 20 | 95% |
| alexxxinwondrland Kalshi | 37 | 83.8% |
| coherent.dalmatian7604 Kalshi | 17 | 76.5% |
| different.duckling1918 Kalshi | 29 | 75.9% |
| unconscious.ox0075 Kalshi | 33 | 66.7% |
| Jason.Quijano23 Kalshi | 39 | 59% |
| clis41 Kalshi | 46 | 50% |
| likely.gecko5650 Kalshi | 18 | 38.9% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | London W – Birmingham City W | 4:1 | 4 |
| 2026-11-08 | London City Lionesses W – Birmingham City W | 4:1 | 0 |
| 2026-11-08 | Tottenham Hotspur FC W – Brighton and Hove Albion W | 2:1 | 0 |
| 2026-11-08 | Crystal Palace W – Charlton W | 3:2 | 14 |
| 2026-11-08 | Tottenham W – Brighton and Hove W | 2:1 | 4 |
| 2026-11-08 | Crystal Palace W – Charlton Athletic W | 3:2 | 0 |
| 2026-11-08 | Aston Villa W – Manchester United WFC | 0:1 | 10 |
| 2026-11-08 | Liverpool W – Arsenal Women | 1:2 | 11 |
| 2026-11-08 | Liverpool W – Arsenal W | 1:2 | 0 |
| 2026-11-08 | Aston Villa W – Manchester United WFC | 0:1 | 0 |
| 2026-11-07 | Chelsea W – Everton FC W | 1:1 | 33 |
| 2026-11-07 | Chelsea W – Everton FC W | 1:1 | 0 |
| 2026-11-07 | Manchester City WFC – West Ham W | 5:0 | 13 |
| 2026-11-07 | Manchester City WFC – West Ham United FC W | 5:0 | 0 |
| 2026-11-01 | Charlton W – Chelsea W | 0:6 | 2 |
| 2026-11-01 | Charlton Athletic W – Chelsea W | 0:6 | 0 |
| 2026-11-01 | Brighton and Hove W – Crystal Palace W | 2:1 | 6 |
| 2026-11-01 | Birmingham City W – Tottenham W | 1:4 | 6 |
| 2026-11-01 | West Ham United FC W – Liverpool W | 4:1 | 0 |
| 2026-11-01 | West Ham W – Liverpool W | 4:1 | 5 |
Metodologia: a taxa de acerto é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.