International · basketball
Euroleague: 286 jogos, 1062 previsões de especialistas, precisão geral de 68.9%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam nesta competição e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| Fumbling-Affect Polymarket | 20 | 90% |
| apb1899 Polymarket | 40 | 85% |
| 0xgoodfellas Polymarket | 20 | 80% |
| GamblingOdyssey Polymarket | 15 | 73.3% |
| platini Polymarket | 15 | 73.3% |
| Arctic-Sadness Polymarket | 15 | 66.7% |
| slimjoe Polymarket | 17 | 64.7% |
| 0x29c0…efaa Polymarket | 101 | 64.4% |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.