Germany · soccer
DFB Pokal: 63 jogos, 1199 previsões de especialistas, precisão geral de 62.1%. Inclui o ranking dos especialistas que mais acertam nesta competição e o registro de cada jogo.
| Especialista | Registros | Precisão |
|---|---|---|
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 23 | 100% |
| boom99 Kalshi | 21 | 81% |
| clis41 Kalshi | 85 | 80% |
| machilles Kalshi | 45 | 75.6% |
| Unitdor Kalshi | 20 | 70% |
| megamejia88. Kalshi | 15 | 66.7% |
| Kretsche Polymarket | 19 | 57.9% |
| kleomarcus Polymarket | 16 | 50% |
| Data | Confronto | Placar | Previsões |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Osnabruck – Bayern de Munique | 1–4 | 0 |
| 2026-09-03 | Osnabruck – Bayern de Munique | 1–4 | 28 |
| 2026-09-02 | Hamburg-Eimsbütteler BC – Borussia Dortmund | 0 | |
| 2026-09-02 | HEBC Hamburg – Borussia Dortmund | 0–5 | 26 |
| 2026-08-25 | Hallescher FC – FC Schalke 04 | 2–5 | 0 |
| 2026-08-25 | Halle – Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 | 2–5 | 29 |
| 2026-08-24 | Wurzburg – 1. Fußball-Club Köln 01/07 | 1–2 | 25 |
| 2026-08-24 | Verl – Hamburg | 0–3 | 19 |
| 2026-08-24 | Altglienicke – VfL Wolfsburg | 3–3 | 35 |
| 2026-08-24 | Verl – Hamburger SV | 0–3 | 0 |
| 2026-08-24 | FC Würzburger Kickers – 1. Fußball-Club Köln 01/07 | 1–2 | 0 |
| 2026-08-24 | VSG Altglienicke – VfL Wolfsburg | 3–3 | 0 |
| 2026-08-24 | Wurzburg – 1. Fußball-Club Köln 01/07 | 1–2 | 4 |
| 2026-08-24 | Altglienicke – VfL Wolfsburg | 3–3 | 10 |
| 2026-08-24 | Verl – Hamburg | 0–3 | 5 |
| 2026-08-23 | Rot-Weiß Essen – FC St. Pauli | 2–0 | 5 |
| 2026-08-23 | Phonix Lubeck – SC Paderborn 07 | 2–4 | 7 |
| 2026-08-23 | Dusseldorf – Sport-Club Freiburg | 1–5 | 5 |
| 2026-08-23 | Rot-Weiß Essen – FC St. Pauli | 2–0 | 0 |
| 2026-08-23 | 1. FC Phönix Lübeck – SC Paderborn 07 | 2–4 | 0 |
Escopo: a precisão é a proporção de previsões liquidadas que acertaram; as pendentes não entram no denominador. O ranking de especialistas lista apenas quem tem pelo menos 15 registros aqui. Os números agregam registros públicos de mercados de previsão e são recalculados uma vez por dia.