Ghana Premier League · Ghana · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Dream Fc – Vision | 1:3 | V |
| 17/10/2026 | Vision – Hearts of Oak | 0:1 | D |
| 11/10/2026 | Bechem United – Vision | 4:2 | D |
| 03/10/2026 | Vision – Bibiani Gold Stars FC | 0:0 | E |
| 27/09/2026 | Berekum Chelsea – Vision | 1:1 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Karela – Port City | 1:2 | V |
| 18/10/2026 | Port City – Dream Fc | 1:1 | E |
| 11/10/2026 | Hearts of Oak – Port City | 1:0 | D |
| 04/10/2026 | Port City – Bechem United | 3:1 | V |
| 30/09/2026 | Medeama SC – Port City | 1:0 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts of Oak | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 17 |
| 2 | Samartex | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 |
| 3 | Medeama SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 |
| 4 | Port City | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
| 5 | Aduana Stars | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:5 | 13 |
| 6 | Basake Holy Stars FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 5:8 | 12 |
| 7 | Swedru All Blacks | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
| 8 | Asante Kotoko | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
| 9 | Bibiani Gold Stars FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
| 10 | Bechem United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
| 11 | Vision | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 9 |
| 12 | Karela | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:11 | 9 |
| 13 | Ashanti Gold | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
| 14 | Berekum Chelsea | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
| 15 | Heart of Lions | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
| 16 | Young Apostles | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:10 | 6 |
| 17 | Dream Fc | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:14 | 3 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →