National League North/South · England · (UTC−3)
1 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Macclesfield – Spennymoor Town | 0–2 | V |
| 11/04/2026 | Spennymoor Town – Worksop Town | 0–1 | D |
| 06/04/2026 | Scarborough Athletic – Spennymoor Town | 1–0 | D |
| 31/03/2026 | Spennymoor Town – Kidderminster | 3–1 | V |
| 28/03/2026 | King's Lynn – Spennymoor Town | 0–1 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Hereford – Marine | 2–1 | D |
| 18/04/2026 | Marine – Alfreton | 2–3 | D |
| 14/04/2026 | Marine – Merthyr Town | 1–3 | D |
| 11/04/2026 | Darlington – Marine | 2–3 | V |
| 08/04/2026 | Marine – Hereford | 0–1 | D |
1 confrontos nos nossos dados: Spennymoor Town venceu 1, Marine venceu 0, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 06/12/2025 | Marine – Spennymoor Town National League North/South | 0–2 |
North
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hereford | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:5 | 23 |
| 2 | Macclesfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 21 |
| 3 | Oxford City | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:7 | 20 |
| 4 | South Shields | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:10 | 20 |
| 5 | Hebburn Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:16 | 18 |
| 6 | Spalding United | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 17 |
| 7 | Chester | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
| 8 | King's Lynn | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:15 | 16 |
| 9 | Buxton FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 |
| 10 | Bedford Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 16 |
| 11 | Morecambe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:9 | 14 |
| 12 | Chorley FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 |
| 13 | Merthyr Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 13 |
| 14 | Scarborough Athletic | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 12 |
| 15 | Hednesford Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 12 |
| 16 | Marine | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:12 | 12 |
| 17 | Harborough Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 |
| 18 | Worksop Town | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:16 | 12 |
| 19 | Southport | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | 9 |
| 20 | AFC Telford | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | 9 |
| 21 | Brackley Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:17 | 9 |
| 22 | Darlington | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | 7 |
| 23 | Spennymoor Town | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:21 | 7 |
| 24 | Radcliffe Borough | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:20 | 6 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →