Scottish League One · Scotland · (UTC−3)
2 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Peterhead – Ross County | 0–1 | V |
| 25/07/2026 | Airdrie – Ross County | 0–3 | V |
| 18/07/2026 | Ross County – Clyde | 3–1 | V |
| 14/07/2026 | Nairn County – Ross County | 2–2 | E |
| 11/07/2026 | Annan Athletic – Ross County | 1–4 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Montrose – Hamilton | 0–5 | D |
| 25/07/2026 | Montrose – Spartans | 0–2 | D |
| 21/07/2026 | Arbroath – Montrose | 0–2 | V |
| 18/07/2026 | Stirling – Montrose | 0–2 | V |
| 14/07/2026 | Montrose – Dundee United | 1–0 | V |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:4 | 19 |
| 2 | Hamilton | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:1 | 19 |
| 3 | Montrose | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:13 | 15 |
| 4 | East Kilbride Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
| 5 | Alloa Athletic | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:6 | 9 |
| 6 | Airdrie | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | 9 |
| 7 | East Fife | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:7 | 8 |
| 8 | Peterhead | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
| 9 | Cove Rangers | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | 5 |
| 10 | Queen Of The South | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:24 | 4 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →