South African Championship · South Africa · (UTC−3)
1:2
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | The Bees – Pretoria University | 3:0 | D |
| 15/03/2026 | Pretoria University – Venda Fc | 1:0 | V |
| 11/03/2026 | Casric Stars Fc – Pretoria University | 1:2 | V |
| 01/03/2026 | Pretoria University – Baroka FC | 1:0 | V |
| 22/02/2026 | Pretoria University – Sekhukhune United | 0:1 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Highbury – Black Leopards | 0:0 | E |
| 13/03/2026 | Highbury – Cape Town City FC | 3:1 | V |
| 08/03/2026 | The Bees – Highbury | 2:1 | D |
| 27/02/2026 | Highbury – Gomora United | 2:0 | V |
| 15/02/2026 | Milford – Highbury | 1:0 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 2 | Casric Stars Fc | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 3 | Cape Town City FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 |
| 4 | Lerumo Lions | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
| 5 | Hungry Lions | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:5 | 16 |
| 6 | Upington City | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 16 |
| 7 | Gomora United | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | 12 |
| 8 | Highbury | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
| 9 | Leicesterfield City | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
| 10 | Pretoria University | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
| 11 | The Bees | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:10 | 7 |
| 12 | Midlands Wanderers | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:8 | 6 |
| 13 | Orbit College | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:10 | 5 |
| 14 | Venda Fc | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | 3 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →