Kenyan Premier League · Kenya · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Tusker FC – Police | 2:1 | D |
| 31/05/2026 | Police – Kakamega Homeboyz | 1:1 | E |
| 27/05/2026 | Police – Kariobangi Sharks | 1:1 | E |
| 24/05/2026 | Nairobi United – Police | 0:0 | E |
| 10/05/2026 | Gor Mahia – Police | 1:1 | E |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | AFC Léopard – Bandari | 0:0 | E |
| 22/08/2026 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1:0 | V |
| 31/05/2026 | AFC Léopard – Bidco United | 1:2 | D |
| 24/05/2026 | Aps Bomet – AFC Léopard | 2:1 | D |
| 16/05/2026 | Kakamega Homeboyz – AFC Léopard | 1:2 | V |
2 confrontos nos nossos dados: Police venceu 1, AFC Léopard venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 18/04/2026 | AFC Léopard – Police Kenyan Premier League | 0:3 |
| 13/12/2025 | Police – AFC Léopard Kenyan Premier League | 0:0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | Shabana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | KCB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 6 | Nairobi United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7 | Mara Sugar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8 | 3K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11 | AFC Léopard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | Mathare United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Aps Bomet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | Posta Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | Mombasa United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | Murang'a Seal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 18 | Ulinzi Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →