Kenyan Premier League · Kenya · (UTC−3)
0:2
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Shabana – Murang'a Seal | 1:0 | D |
| 22/03/2026 | Murang'a Seal – Mathare United | 1:1 | E |
| 15/03/2026 | Kenya Commercial Bank – Murang'a Seal | 1:1 | E |
| 01/03/2026 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 1:0 | V |
| 25/02/2026 | Tusker FC – Murang'a Seal | 1:0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | AFC Léopard – Kariobangi Sharks | 1:0 | V |
| 22/03/2026 | AFC Léopard – Tusker FC | 1:0 | V |
| 18/03/2026 | AFC Léopard – Nairobi United | 1:0 | V |
| 14/03/2026 | Mathare United – AFC Léopard | 4:1 | D |
| 01/03/2026 | AFC Léopard – Shabana | 5:1 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Murang'a Seal venceu 0, AFC Léopard venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | AFC Léopard – Murang'a Seal Kenyan Premier League | 0:0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →