Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC−3)
0 – 1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Mtibwa Sugar – Azam FC | 0–3 | D |
| 18/04/2026 | Fountain Gate – Mtibwa Sugar | 2–1 | D |
| 06/04/2026 | Coastal Union – Mtibwa Sugar | 1–1 | E |
| 21/03/2026 | Mtibwa Sugar – Young Africans | 1–1 | E |
| 25/02/2026 | Azam FC – Mtibwa Sugar | 3–0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 0–0 | E |
| 15/04/2026 | Coastal Union – Dodoma Jiji | 3–1 | D |
| 11/03/2026 | Dodoma Jiji – Azam FC | 0–3 | D |
| 25/02/2026 | Dodoma Jiji – Simba SC | 0–0 | E |
| 12/02/2026 | Dodoma Jiji – Tabora United | 3–0 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Mtibwa Sugar venceu 0, Dodoma Jiji venceu 0, 1 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | Dodoma Jiji – Mtibwa Sugar Tanzanian Premier League | 0–0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →