Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC−3)
0:0
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Mbeya City – Singida Black Stars SC | 1:4 | D |
| 07/02/2026 | Tabora United – Mbeya City | 0:2 | V |
| 30/01/2026 | Mbeya City – Pamba Jiji FC | 1:1 | E |
| 21/01/2026 | Mtibwa Sugar – Mbeya City | 2:1 | D |
| 04/12/2025 | Simba SC – Mbeya City | 3:0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Azam FC – Simba SC | 0:0 | E |
| 01/04/2026 | Singida Black Stars SC – Azam FC | 1:2 | V |
| 19/03/2026 | Mashujaa Fc – Azam FC | 0:0 | E |
| 15/03/2026 | Azam FC – Young Africans | 0:0 | E |
| 11/03/2026 | Dodoma Jiji – Azam FC | 0:3 | V |
1 confrontos nos nossos dados: Mbeya City venceu 0, Azam FC venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 24/09/2025 | Azam FC – Mbeya City Tanzanian Premier League | 2:0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →