Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Fountain Gate – JKT Tanzania | 1:2 | V |
| 12/09/2026 | Coastal Union – JKT Tanzania | 2:1 | D |
| 05/09/2026 | JKT Tanzania – Pamba Jiji FC | 3:0 | V |
| 29/08/2026 | JKT Tanzania – Namungo FC | 2:1 | V |
| 24/08/2026 | Young Africans – JKT Tanzania | 4:0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Mbeya City – Kagera Sugar | 1:3 | V |
| 13/09/2026 | Kagera Sugar – Fountain Gate | 1:1 | E |
| 31/08/2026 | Kagera Sugar – Azam FC | 0:2 | D |
| 27/08/2026 | Mashujaa Fc – Kagera Sugar | 2:1 | D |
| 22/08/2026 | Geita Gold Fc – Kagera Sugar | 6:2 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 18 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | Mashujaa Fc | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:13 | 12 |
| 5 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
| 7 | Polisi Tanzania FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 |
| 10 | Coastal Union | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 11 | Namungo FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 |
| 12 | Geita Gold Fc | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | 7 |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:15 | 5 |
| 15 | Pamba Jiji FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | 4 |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 4 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →