Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC−3)
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Polisi Tanzania FC – Geita Gold Fc | 1:0 | D |
| 29/10/2026 | Tabora United – Geita Gold Fc | 1:1 | E |
| 25/10/2026 | Geita Gold Fc – Fountain Gate | 1:1 | E |
| 16/10/2026 | Geita Gold Fc – Dodoma Jiji | 0:3 | D |
| 08/10/2026 | Pamba Jiji FC – Geita Gold Fc | 4:0 | D |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | Coastal Union – Dodoma Jiji | 0:0 | E |
| 28/10/2026 | Coastal Union – Kagera Sugar | 1:0 | V |
| 24/10/2026 | Namungo FC – Coastal Union | 2:1 | D |
| 12/10/2026 | Coastal Union – Singida Black Stars SC | 1:0 | V |
| 09/10/2026 | Coastal Union – Azam FC | 0:2 | D |
Nenhum confronto anterior nos nossos dados.
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:5 | 28 |
| 3 | Azam FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:12 | 23 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:14 | 17 |
| 5 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 6 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 7 | Namungo FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:15 | 16 |
| 8 | Polisi Tanzania FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 |
| 9 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →