Ghana Premier League · Ghana · (UTC−3)
3 – 2
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Eleven Wonders – Berekum Chelsea | 0–2 | V |
| 10/05/2026 | Berekum Chelsea – Dream Fc | 1–0 | V |
| 06/05/2026 | Berekum Chelsea – Medeama SC | 2–1 | V |
| 12/04/2026 | Samartex – Berekum Chelsea | 1–0 | D |
| 05/04/2026 | Berekum Chelsea – Aduana Stars | 1–0 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | Bechem United – Asante Kotoko | 3–1 | V |
| 10/05/2026 | Swedru All Blacks – Bechem United | 1–1 | E |
| 06/05/2026 | Bechem United – Dream Fc | 1–2 | D |
| 01/05/2026 | Eleven Wonders – Bechem United | 1–3 | V |
| 04/04/2026 | Bechem United – Medeama SC | 1–1 | E |
1 confrontos nos nossos dados: Berekum Chelsea venceu 0, Bechem United venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 04/01/2026 | Bechem United – Berekum Chelsea Ghana Premier League | 1–0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 2 | Hearts of Oak | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 3 | Port City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 4 | Aduana Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 5 | Bechem United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 6 | Karela | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 7 | Basake Holy Stars FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 8 | Medeama SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 9 | Vision | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 10 | Heart of Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 11 | Ashanti Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 12 | Asante Kotoko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 13 | Berekum Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 14 | Bibiani Gold Stars FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | Young Apostles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →