Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC−3)
2:1
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Polisi Tanzania FC – Azam FC | 1:1 | E |
| 30/06/2026 | Azam FC – Dodoma Jiji | 2:0 | V |
| 27/06/2026 | Coastal Union – Azam FC | 0:2 | V |
| 24/06/2026 | Young Africans – Azam FC | 3:0 | D |
| 16/06/2026 | Azam FC – Mashujaa Fc | 2:0 | V |
| Data | Jogo | Placar | Res |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | JKT Tanzania – Tabora United | 1:1 | E |
| 30/06/2026 | Mbeya City – Tabora United | 0:0 | E |
| 27/06/2026 | Young Africans – Tabora United | 3:0 | D |
| 24/06/2026 | Tabora United – Coastal Union | 1:1 | E |
| 16/06/2026 | Namungo FC – Tabora United | 0:0 | E |
2 confrontos nos nossos dados: Azam FC venceu 1, Tabora United venceu 1, 0 empates.
| Data | Jogo | Placar |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | Tabora United – Azam FC Tanzanian Premier League | 4:1 |
| 29/01/2026 | Azam FC – Tabora United Tanzanian Premier League | 2:0 |
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket e Kalshi não têm mercado para este jogo, por isso esta página mostra apenas dados da partida — sem chances.
Jogos com chances de mercado ao vivo →